
OPEL Agila II 1.3 CDTI MT (70 Hp) Teknik özellikler
OPEL Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
Anahtar Özellikler |
|
---|---|
Yakıt sistemi | Dizel Commonrail |
Silindir sayısı | 4 |
Motor hacmi (Genellikle, daha fazla motor hacmi daha fazla güç anlamına gelir çünkü daha fazla yakıt ve hava yakabilir) | 1248 cm3 |
Tork | 170/1750 Nm |
Hızlanma durma noktasından 100 km/saate | 13.9 sec |
Maksimum hız (Aracın ulaşabileceği en yüksek hız) | 165 km/h |
Kombine | 4.5 Litre/100 km |
Maksimum bagaj hacmi | 660 Liters |
Minimum bagaj hacmi | 225 Liters |
OPEL Agila II Gövde, Model ve Üretim detayları |
|
Marka | Opel |
Model | Agila |
Jenerasyon | Agila II |
Vücut (Aracın modelinin farklı versiyonları veya iterasyonlarının tasarımları) | Minivan |
Kapılar | 5 |
Üretime geçiş yılı | 2008 Yil |
Üretimin durdurulduğu yıl | 2014 Yil |
Uzunluk | 3740 mm |
Genişlik | 1680 mm |
Yükseklik | 1590 mm |
Wheelbase | 2360 mm |
Ön pist | 1470 mm |
Arka parça | 1480 |
Şehir | 5.5 Litre/100 km |
Otoyol | 4.0 Litre/100 km |
Kombine | 4.5 Litre/100 km |
Ağırlık | 1050 kg |
Maksimum ağırlık | 1485 kg |
Maksimum bagaj hacmi | 660 Liters |
Minimum bagaj hacmi | 225 Liters |
OPEL Agila II Motor Teknik Verileri |
|
Silindirlerin konumu | Inline |
Motor hacmi | 1248 cm3 |
Max power in | 4000 rpm |
Tork | 170/1750 Nm |
Türbin | Turboşarj (Süperşarj) |
Silindir sayısı | 4 |
Silindirlerin çapı | 69.6 MM |
Silindirde strok | 82 MM |
Sıkıştırma oranı | 18 |
Silindir başına valf sayısı | 4 |
Motorun konumu | Front, transversely |
Yakıt türü | Dizel |
Yakıt sistemi | Dizel Commonrail |
Yakıt deposu hacmi | 45 Liters |
Şehir | 5.5 Litre/100 km |
Otoyol | 4.0 Litre/100 km |
Kombine | 4.5 Litre/100 km |
Güç | 70 HPW |
Tork | 170/1750 Nm |
OPEL Agila II Şanzıman ve dişli kutusu |
|
Ön süspansiyon | Helical spring |
Arka süspansiyon | Helical spring |
Dişli sayısı | - |
OPEL Agila II Frenler ve güvenlik sistemleri |
|
Tekerlekten çekiş | Front |
Anti-lock Braking System (ABS) | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kremayeri |
Ön frenler | Disk Frenler |
Valvetrain | DOHC |
Bir değerlendirme yazın:
Araba dünyasına iz bırakın! Geri bildiriminiz diğer kullanıcıların bilinçli kararlar almasına ve deneyimlerini paylaşmasına yardımcı olabilir.