
OPEL Vectra A CC 2.0 i 16V (150 Hp) Teknik özellikler
OPEL Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
Anahtar Özellikler |
|
---|---|
Yakıt sistemi | Multi-point injection |
Silindir sayısı | 4 |
Motor hacmi (Genellikle, daha fazla motor hacmi daha fazla güç anlamına gelir çünkü daha fazla yakıt ve hava yakabilir) | 1998 cm3 |
Tork | 196/4600 Nm |
Hızlanma durma noktasından 100 km/saate | 8.5 sec |
Maksimum hız (Aracın ulaşabileceği en yüksek hız) | 220 km/h |
Kombine | 7.9 Litre/100 km |
Maksimum bagaj hacmi | 1290 Liters |
Minimum bagaj hacmi | 460 Liters |
OPEL Vectra A CC Gövde, Model ve Üretim detayları |
|
Marka | Opel |
Model | Vectra |
Jenerasyon | Vectra A CC |
Vücut (Aracın modelinin farklı versiyonları veya iterasyonlarının tasarımları) | Hatchback |
Kapılar | 5 |
Üretime geçiş yılı | 1989 Yil |
Üretimin durdurulduğu yıl | 1995 Yil |
Uzunluk | 4352 mm |
Genişlik | 1706 mm |
Yükseklik | 1400 mm |
Wheelbase | 2600 mm |
Ön pist | 1420 mm |
Arka parça | 1423 |
Şehir | 10.4 Litre/100 km |
Otoyol | 5.8 Litre/100 km |
Kombine | 7.9 Litre/100 km |
Ağırlık | 1215 kg |
Maksimum ağırlık | 1720 kg |
Maksimum bagaj hacmi | 1290 Liters |
Minimum bagaj hacmi | 460 Liters |
OPEL Vectra A CC Motor Teknik Verileri |
|
Silindirlerin konumu | Inline |
Motor hacmi | 1998 cm3 |
Max power in | 6000 rpm |
Tork | 196/4600 Nm |
Silindir sayısı | 4 |
Silindirlerin çapı | 86 MM |
Silindirde strok | 86 MM |
Sıkıştırma oranı | 10.5 |
Silindir başına valf sayısı | 4 |
Motorun konumu | Front, transversely |
Yakıt türü | Petrol (Gasoline) A-95 |
Yakıt sistemi | Multi-point injection |
Yakıt deposu hacmi | 61 Liters |
Şehir | 10.4 Litre/100 km |
Otoyol | 5.8 Litre/100 km |
Kombine | 7.9 Litre/100 km |
Güç | 150 HPW |
Tork | 196/4600 Nm |
OPEL Vectra A CC Şanzıman ve dişli kutusu |
|
Ön süspansiyon | Helical spring |
Arka süspansiyon | Helical spring |
Dişli sayısı | - |
OPEL Vectra A CC Frenler ve güvenlik sistemleri |
|
Tekerlekten çekiş | Front |
Anti-lock Braking System (ABS) | Evet |
Ön frenler | Havalandırılmış diskler |
Valvetrain | DOHC |
Bir değerlendirme yazın:
Araba dünyasına iz bırakın! Geri bildiriminiz diğer kullanıcıların bilinçli kararlar almasına ve deneyimlerini paylaşmasına yardımcı olabilir.