
OPEL Vectra B CC 2.5 i V6 (170 Hp) Teknik özellikler
OPEL Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
Anahtar Özellikler |
|
---|---|
Yakıt sistemi | Multi-point injection |
Silindir sayısı | 6 |
Motor hacmi (Genellikle, daha fazla motor hacmi daha fazla güç anlamına gelir çünkü daha fazla yakıt ve hava yakabilir) | 2498 cm3 |
Tork | 230/3200 Nm |
Hızlanma durma noktasından 100 km/saate | 8.5 (9.5) sec |
Maksimum hız (Aracın ulaşabileceği en yüksek hız) | 230 (227) km/h |
Maksimum bagaj hacmi | 790 Liters |
Minimum bagaj hacmi | 480 Liters |
OPEL Vectra B CC Gövde, Model ve Üretim detayları |
|
Marka | Opel |
Model | Vectra |
Jenerasyon | Vectra B CC |
Vücut (Aracın modelinin farklı versiyonları veya iterasyonlarının tasarımları) | Hatchback |
Kapılar | 5 |
Üretime geçiş yılı | 1995 Yil |
Üretimin durdurulduğu yıl | 2000 Yil |
Uzunluk | 4777 mm |
Genişlik | 1707 mm |
Yükseklik | 1428 mm |
Wheelbase | 2640 mm |
Ön pist | 1484 mm |
Arka parça | 1470 |
Şehir | 13.8 (15.1) Litre/100 km |
Otoyol | 7.6 (7.8) Litre/100 km |
Ağırlık | 1370 kg |
Maksimum ağırlık | 1875 kg |
Maksimum bagaj hacmi | 790 Liters |
Minimum bagaj hacmi | 480 Liters |
OPEL Vectra B CC Motor Teknik Verileri |
|
Silindirlerin konumu | V engine |
Motor hacmi | 2498 cm3 |
Max power in | 5800 rpm |
Tork | 230/3200 Nm |
Silindir sayısı | 6 |
Silindirlerin çapı | 81 MM |
Silindirde strok | 79.6 MM |
Sıkıştırma oranı | 10 |
Silindir başına valf sayısı | 4 |
Motorun konumu | Front, transversely |
Yakıt türü | Petrol (Gasoline) A-95 |
Yakıt sistemi | Multi-point injection |
Yakıt deposu hacmi | 60 Liters |
Şehir | 13.8 (15.1) Litre/100 km |
Otoyol | 7.6 (7.8) Litre/100 km |
Güç | 170 HPW |
Tork | 230/3200 Nm |
OPEL Vectra B CC Şanzıman ve dişli kutusu |
|
Ön süspansiyon | Helical spring |
Arka süspansiyon | Helical spring |
Dişli sayısı | 4 |
OPEL Vectra B CC Frenler ve güvenlik sistemleri |
|
Tekerlekten çekiş | Front |
Anti-lock Braking System (ABS) | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kremayeri |
Ön frenler | Havalandırılmış diskler |
Valvetrain | DOHC |
Bir değerlendirme yazın:
Araba dünyasına iz bırakın! Geri bildiriminiz diğer kullanıcıların bilinçli kararlar almasına ve deneyimlerini paylaşmasına yardımcı olabilir.