
OPEL Vectra C CC 3.0 CDTI (177 Hp) Teknik özellikler
OPEL Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
Anahtar Özellikler |
|
---|---|
Yakıt sistemi | Dizel Commonrail |
Silindir sayısı | 6 |
Motor hacmi (Genellikle, daha fazla motor hacmi daha fazla güç anlamına gelir çünkü daha fazla yakıt ve hava yakabilir) | 2958 cm3 |
Tork | 370/1900 Nm |
Hızlanma durma noktasından 100 km/saate | 9.3 (9.5) sec |
Maksimum hız (Aracın ulaşabileceği en yüksek hız) | 226 (223) km/h |
Kombine | 7.1 (7.5) Litre/100 km |
Maksimum bagaj hacmi | 1360 Liters |
Minimum bagaj hacmi | 500 Liters |
OPEL Vectra C CC Gövde, Model ve Üretim detayları |
|
Marka | Opel |
Model | Vectra |
Jenerasyon | Vectra C CC |
Vücut (Aracın modelinin farklı versiyonları veya iterasyonlarının tasarımları) | Hatchback |
Kapılar | 5 |
Üretime geçiş yılı | 2003 Yil |
Üretimin durdurulduğu yıl | 2006 Yil |
Uzunluk | 4596 mm |
Genişlik | 1798 mm |
Yükseklik | 1460 mm |
Wheelbase | 2700 mm |
Ön pist | 1523 mm |
Arka parça | 1513 |
Şehir | 9.9 (10.8) Litre/100 km |
Otoyol | 5.5 (5.6) Litre/100 km |
Kombine | 7.1 (7.5) Litre/100 km |
Ağırlık | 1650 kg |
Maksimum ağırlık | 2125 kg |
Maksimum bagaj hacmi | 1360 Liters |
Minimum bagaj hacmi | 500 Liters |
OPEL Vectra C CC Motor Teknik Verileri |
|
Silindirlerin konumu | V engine |
Motor hacmi | 2958 cm3 |
Max power in | 4000 rpm |
Tork | 370/1900 Nm |
Türbin | Turboşarj (Süperşarj) |
Silindir sayısı | 6 |
Silindirlerin çapı | 87.5 MM |
Silindirde strok | 82 MM |
Sıkıştırma oranı | 18.5 |
Silindir başına valf sayısı | 4 |
Motorun konumu | Front, transversely |
Yakıt türü | Dizel |
Yakıt sistemi | Dizel Commonrail |
Yakıt deposu hacmi | 61 Liters |
Şehir | 9.9 (10.8) Litre/100 km |
Otoyol | 5.5 (5.6) Litre/100 km |
Kombine | 7.1 (7.5) Litre/100 km |
Güç | 177 HPW |
Tork | 370/1900 Nm |
OPEL Vectra C CC Şanzıman ve dişli kutusu |
|
Ön süspansiyon | The depreciated rack |
Arka süspansiyon | Several levers and rods |
Dişli sayısı | 5 |
OPEL Vectra C CC Frenler ve güvenlik sistemleri |
|
Tekerlekten çekiş | Front |
Anti-lock Braking System (ABS) | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kremayeri |
Ön frenler | Havalandırılmış diskler |
Valvetrain | DOHC |
Bir değerlendirme yazın:
Araba dünyasına iz bırakın! Geri bildiriminiz diğer kullanıcıların bilinçli kararlar almasına ve deneyimlerini paylaşmasına yardımcı olabilir.